| Jahr | Titel | Autor (Bearbeitung) | Regie | Produktion | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Totenfloß | Harald Müller | George Tabori | HR, BR, SWF | 112 |
| 1988 | Das Penthouse-Protokoll | Carl Amery | Norbert Schaeffer | WDR, BR, HR | 40:16 |
| 1989 | Jona im Feuerofen oder Das versehrte Leben | Wolfgang Jeschke | Wolf Euba | BR, SDR | 67:40 |
| 1990 | Projekt Ichthantropus gescheitert | Dieter Hasselblatt | Jürgen Dluznieswski | HR | 72:42 |
| 1991 | Ambra - Das letzte Geschenk | Eike Gallwitz | Andreas Weber-Schäfer | SDR | 56 |
| 1992 | Midas oder Die Auferstehung des Fleisches | Wolfgang Jeschke (Hermann Motschach) | Andreas Weber-Schäfer | SDR | 58 |
| 1993 | Sommernachtstraum | Eva Maria Mudrich | Joachim Schmidt von Schwindt | DW | 39 |
| 1994 | Traumgeschäfte | Hermann Ebeling | Andreas Weber-Schäfer | SDR | 53 |
| 1994 | Dream War - Der Krieg der Träume [Kunstkopf] | Friedrich Bestenreiner | Thomas Werner | WDR | 49 |
| 1995 | Nicht vergeben | - | - | - | - |
| 1996 | Uhrwerk Orange | Wolfgang Rindfleisch | Wolfgang Rindfleisch | MDR | 58 |
| 1997 | Paradise Hospital Inc. | Friedrich Bestenreiner | Thomas Werner | WDR, BR | 53 |
| 2. Platz | Prozedur 7.7.0 | Hermann Bohlen | Hermann Bohlen | SFB | 39 |
| 3. Platz | Geschlossene Abteilung oder Das Input-System | Jürgen Geers | Werner Klein | HR | 70 |
| 4. Platz | Das größte Kunstwerk | Jan Rüdiger | Peter Groeger | ORB | 51 |
| 1998 | Die Tage nebenan - oder: Da, wo Cäsar nicht ermordet wurde | Karlheinz Knuth | Thomas Werner | WDR | 60 |
| 2. Platz | Game Over | Philip Kerr (Walter Adler) | Walter Adler | WDR | 110 |
| 1999 | MOI | Heiko Michael Hartmann | Oliver Sturm | SWR | 55:55 |
| 2. Platz | Cataract | Wolfgang Jeschke | Andreas Weber-Schäfer | SDR | 29 |
| 3. Platz | Das Wittgenstein-Programm | Philip Kerr (Leonhard Koppelmann) | Leonhard Koppelmann | NDR, WDR | 57:15 56:02 |
| 4. Platz | Zikaden - Bericht über ein Experiment | Friedrich Bestenreiner | Frank E. Hübner | WDR | 59:45 |
| 2000 | Träumen Androiden | Philip K. Dick (Marina Dietz) | Marina Dietz | BR | 53:25 |
| 2. Platz | Mondglas | Stefan Wilke | Thomas Werner | WDR | 54:28 |
| 3. Platz | Die dritte Zivilisation | Arkadi & Boris Strugatzkij (Irene Schuck) | Irene Schuck | BR | 59:45 |
| 2001 | Nicht vergeben | - | - | - | - |
| 2. Platz | Das Genauigkeitsprinzip oder Wer weiß wann | Marcy Kahan | Klaus Wirbitzky | WDR | 58 |
| 3. Platz | Mission: Argo | Richard Farber | Richard Farber | WDR | 54 |
| 4. Platz | Making Babies | Bruce Thomson | Wolfgang Rindfleisch | DLRB | 41 |
| 5. Platz | Irrläufer | Morti Vitzki | Michael Schlimgen | WDR | 54 |
| 2002 | Tokio liebt uns nicht mehr (2-teilig) | Ray Loriga (Walter Adler) | Walter Adler | WDR | 55 55 |
| 2. Platz | Die Würde des Menschen ist unantastbar - Sozialreport 2020 | Werner Buchberger | Werner Buchberger | BR | 15 |
| 3. Platz | Extropia | Michael Esser | Walter Adler | WDR | 54 |
| 4. Platz | Zeit aus den Fugen | Philip K. Dick (Marina Dietz) | Marina Dietz | BR | 54 |
| 5. Platz | Dafan | Frank Peter Hermsen | Thomas Wolfertz | WDR | 55 |
| 2003 | Nicht vergeben | - | - | - | - |
| 2. Platz | Ins Herz der Nacht (nach Motiven von Joseph Conrad) | Dirk Schmidt | Thomas Leutzbach | WDR | 50 |
| 3. Platz | Die Eva der Zukunft | Jean-Marie Villiers de L'Isle-Adam (Walter Adler) | Walter Adler | NDR | 85 |
| 4. Platz | Dr. Freud und Mr. Hyde (nach Motiven von Robert Louis Stevenson) | Peter Jacobi | Thomas Werner | WDR | 79 |
| 2004 | Nicht vergeben | - | - | - | - |
| 2005 | Das letzte Geheimnis [L'ultime secret] 1 Der Herr der Verrückten 2 Sturm im Schädel 3 Der Schatz in unseren Köpfen | Bernard Werber (Norbert Schaeffer) | Norbert Schaeffer | WDR | 53:24 54:12 54:00 |
| 2. Platz | Darwins Lücke | Eugen Egner | Jörg Schlüter | WDR | 51:15 |
| 2006 | Das Lewskow-Manuscript | Matthias Wittekindt | Alexander Schuhmacher | NDR | 55 |
| 2. Platz | Das Wunschprojekt | Christopher Janssen | Petra Feldhoff | WDR | 49 |
| 2007 | Amnesia | Matthias Scheliga | Jürgen Dluzniewski | RBB | 54:29 |
| 2. Platz | Das zwölfte Lewel | Friedemann Schulz | Martin Zylka | WDR | 54 |
| 2008 | Nicht vergeben | - | - | - | - |
Anmerkung: Der Kurd Laßwitz Preis wird nur an einen Preisträger vergeben. Es werden keine zweiten oder dritten Preise vergeben. Die Plazierung gibt lediglich die Reihenfolge gemäß der Juryabstimmung (Punkteanzahl) wieder.